AI Model Directory
Context window, pricing, and modalities for 221+ AI models across 13 providers — compared side by side. Then use every one of them in a single place with Vincony.
221 modelsUpdated 2026-08-22
Flagship models
Popular comparisons
GPT-5.6 Sol vs Claude Opus 5GPT-5.6 Sol vs Gemini 3.7 FlashClaude Opus 5 vs Gemini 3.7 FlashClaude Opus 5 vs Claude Sonnet 5GPT-5.6 Sol vs Grok 4.20Claude Opus 5 vs DeepSeek V4 Pro 0423GPT-5.6 Luna vs Gemini 3.7 FlashDeepSeek V4 Pro 0423 vs Qwen3.8 MaxLlama 4 Maverick vs DeepSeek V4 Flash 0423Claude Sonnet 5 vs GPT-5.6 TerraGPT-5.6 Sol vs Mistral Large 3 2512Grok 4.20 vs Gemini 3.7 Flash
All models
Sort:
| Model | Provider | Context | Input /M | Output /M | Input |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.1M | $30 | $180 | file, image, text |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.1M | $30 | $180 | text, image, file |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.1M | $5 | $30 | file, image, text |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.1M | $2.5 | $15 | file, image, text |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.1M | $2.5 | $15 | file, image, text |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.1M | $2.5 | $15 | text, image, file |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1.1M | $2 | $12 | file, image, text |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.1M | $2 | $12 | file, image, text |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.1M | $0.2 | $1.2 | file, image, text |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.1M | $0.2 | $1.2 | file, image, text |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.0M | $2 | $8 | image, text, file |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.0M | $0.4 | $1.6 | image, text, file |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.0M | $0.1 | $0.4 | image, text, file |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400K | $21 | $168 | image, text, file |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400K | $15 | $120 | image, text, file |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | $5 | $30 | text, image, file |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 | text, image, file |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 | text, image |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | $1.75 | $14 | file, image, text |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | text, image |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | image, text, file |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | text, image |
| GPT-5 Image | OpenAI | 400K | $10 | $10 | image, text, file |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | $1.25 | $10 | text, image, file |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | $0.75 | $4.5 | file, image, text |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2 | image, text |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | 400K | $2.5 | $2 | file, image, text |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | $0.25 | $2 | text, image, file |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | $0.2 | $1.25 | file, image, text |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | $0.05 | $0.4 | text, image, file |
| GPT-5.4 Image 2 | OpenAI | 272K | $8 | $15 | image, text, file |
| o1-pro | OpenAI | 200K | $150 | $600 | text, image, file |
| o3 Pro | OpenAI | 200K | $20 | $80 | text, file, image |
| o1 | OpenAI | 200K | $15 | $60 | text, image, file |
| o3 | OpenAI | 200K | $2 | $8 | image, text, file |
| o4 Mini High | OpenAI | 200K | $1.1 | $4.4 | image, text, file |
| o4 Mini | OpenAI | 200K | $1.1 | $4.4 | image, text, file |
| o3 Mini High | OpenAI | 200K | $1.1 | $4.4 | text, file |
| o3 Mini | OpenAI | 200K | $1.1 | $4.4 | text, file |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131K | $0.075 | $0.3 | text |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 131K | $0.03 | $0.17 | text |
| gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | $0.03 | $0.13 | text |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | 128K | $10 | $30 | text, image |
| GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | 128K | $10 | $30 | text |
| GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 128K | $5 | $15 | text, image, file |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | 128K | $1.75 | $14 | file, image, text |
| GPT Audio | OpenAI | 128K | $2.5 | $10 | text, audio |
| GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 128K | $2.5 | $10 | text, image, file |
| GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 128K | $2.5 | $10 | text, image, file |
| GPT-4o | OpenAI | 128K | $2.5 | $10 | text, image, file |
| GPT Audio Mini | OpenAI | 128K | $0.6 | $2.4 | text, audio |
| GPT-4o-mini | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.6 | text, image, file |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 128K | $0.15 | $0.6 | text, image, file |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 16K | $3 | $4 | text |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 16K | $0.5 | $1.5 | text |
| GPT-4 | OpenAI | 8K | $30 | $60 | text |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 4K | $1 | $2 | text |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | 4K | $1.5 | $2 | text |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1M | $30 | $150 | text, image, file |
| Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | 1M | $10 | $50 | text, image, file |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | $10 | $50 | text, image, file |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1M | $10 | $50 | text, image, file |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | text, image, file |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | text, image, file |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | text, image, file |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | $5 | $25 | text, image, file |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | text, image, file |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | text, image, file |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 1M | $3 | $15 | image, text, file |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | $2 | $10 | text, image, file |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | image, text, file |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | image, text, file |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | $5 | $25 | file, image, text |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $1 | $5 | text, image, file |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 200K | $0.25 | $1.25 | text, image |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1.0M | $2 | $12 | text, audio, image, video, file | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.0M | $2 | $12 | audio, file, image, text, video | |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | $1.25 | $10 | text, image, file, audio, video | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1.0M | $1.25 | $10 | file, image, text, audio | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1.0M | $1.25 | $10 | text, image, file, audio, video | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.0M | $1.5 | $9 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 3.6 Flash | 1.0M | $0.75 | $3.75 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 3 Flash Preview | 1.0M | $0.5 | $3 | text, image, file, audio, video | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1.0M | $0.3 | $2.5 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | $0.3 | $2.5 | file, image, text, audio, video | |
| Gemini 3.7 Flash | 1.0M | $0.375 | $1.875 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | $0.25 | $1.5 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | $0.25 | $1.5 | text, image, video, file, audio | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | $0.1 | $0.4 | text, image, file, audio, video | |
| Lyria 3 Pro Preview | 1.0M | — | — | text, image | |
| Lyria 3 Clip Preview | 1.0M | — | — | text, image | |
| Gemma 3 27B | 262K | $0.08 | $0.45 | text, image | |
| Gemma 4 26B A4B | 262K | $0.07 | $0.34 | image, text, video | |
| Gemma 4 31B | 262K | $0.1 | $0.34 | image, text, video | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 131K | $2 | $12 | image, text | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 131K | $0.5 | $3 | image, text | |
| Gemma 3 12B | 131K | $0.05 | $0.15 | text, image | |
| Gemma 3 4B | 131K | $0.05 | $0.1 | text, image | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 66K | $2 | $12 | image, text | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 66K | $0.5 | $3 | image, text | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 66K | $0.25 | $1.5 | image, text | |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 33K | $0.3 | $2.5 | image, text | |
| Gemma 3n 4B | 33K | $0.06 | $0.12 | text | |
| Gemma 2 27B | 8K | $0.65 | $0.65 | text | |
| Llama 4 Scout | Meta | 1.3M | $0.1 | $0.3 | text, image |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1.0M | $0.2 | $0.8 | text, image |
| Llama Guard 4 12B | Meta | 1.0M | $0.18 | $0.18 | image, text |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 131K | $0.4 | $0.4 | text |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | 131K | $0.05 | $0.33 | text |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 131K | $0.1 | $0.32 | text |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 131K | $0.05 | $0.08 | text |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | 60K | $0.027 | $0.201 | text |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 262K | $1.5 | $7.5 | text, image, file |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral | 262K | $0.5 | $1.5 | text, image, file |
| Mistral Small 4 | Mistral | 262K | $0.15 | $0.6 | text, image |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral | 262K | $0.2 | $0.2 | text, image |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral | 262K | $0.15 | $0.15 | text, image |
| Codestral 2508 | Mistral | 256K | $0.3 | $0.9 | text, file |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral | 256K | $0.094 | $0.25 | image, text |
| Mistral Large 2407 | Mistral | 131K | $2 | $6 | text, file |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 131K | $0.4 | $2 | text, image, file |
| Mistral Medium 3 | Mistral | 131K | $0.4 | $2 | text, image, file |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral | 131K | $0.1 | $0.1 | text, image |
| Mistral Nemo | Mistral | 131K | $0.019 | $0.03 | text |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | text, file |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral | 128K | $0.351 | $0.555 | text, image |
| Ministral 8B | Mistral | 128K | $0.11 | $0.11 | text |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | 66K | $2 | $6 | text, file |
| Saba | Mistral | 33K | $0.2 | $0.6 | text, file |
| Mistral Small 3 | Mistral | 33K | $0.05 | $0.08 | text |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral | 32K | $0.1 | $0.3 | text, audio, file |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1.3M | $0.08 | $0.18 | text |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.0M | $1.188 | $3.564 | text |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1.0M | $1.6 | $3.2 | text |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1.0M | $0.22 | $0.66 | text, image |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.0M | $0.081 | $0.162 | text |
| R1 0528 | DeepSeek | 164K | $0.5 | $2.15 | text |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 164K | $0.257 | $1.029 | text |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 164K | $0.27 | $1 | text |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 164K | $0.25 | $1 | text |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 164K | $0.25 | $0.95 | text |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 164K | $0.27 | $0.41 | text |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 164K | $0.269 | $0.4 | text |
| R1 | DeepSeek | 64K | $0.7 | $2.5 | text |
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 8K | $0.8 | $0.8 | text |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2M | $1.25 | $2.5 | text, image, file |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | $1.25 | $2.5 | text, image, file |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | $1.25 | $2.5 | text, image, file |
| Grok 4.6 | xAI | 500K | $2 | $6 | text, image, file |
| Grok 4.5 | xAI | 500K | $2 | $6 | text, image, file |
| Grok Build 0.1 | xAI | 256K | $1 | $2 | text, image, file |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Qwen (Alibaba) | 1.0M | $2 | $6 | text |
| Qwen3.8 Max | Qwen (Alibaba) | 1M | $2 | $6 | text, image, video |
| Qwen3.7 Max | Qwen (Alibaba) | 1M | $1.475 | $4.425 | text |
| Qwen3 Coder Plus | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.65 | $3.25 | text |
| Qwen3.8 27B | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.45 | $3.2 | text, image, video |
| Qwen3.6 Plus | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.325 | $1.95 | text, image, video |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.3 | $1.8 | text, image, video |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.26 | $1.56 | text, image, video |
| Qwen3.7 Plus | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.32 | $1.28 | text, image |
| Qwen3.6 Flash | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.188 | $1.125 | text, image, video |
| Qwen3 Coder Flash | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.195 | $0.975 | text |
| Qwen Plus 0728 | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.26 | $0.78 | text |
| Qwen-Plus | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.26 | $0.78 | text |
| Qwen3.5-Flash | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.065 | $0.26 | text, image, video |
| Qwen3.7 Flash | Qwen (Alibaba) | 1M | $0.03 | $0.13 | text, image, video |
| Qwen3.6 Max Preview | Qwen (Alibaba) | 262K | $1.027 | $6.162 | text |
| Qwen3 Max Thinking | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.78 | $3.9 | text |
| Qwen3 Max | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.78 | $3.9 | text |
| Qwen3.6 27B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.6 | $3.6 | text, image, video |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.2 | $2.4 | text, image |
| Qwen3.5 397B A17B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.39 | $2.34 | text, image, video |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.23 | $2.3 | text |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.26 | $2.08 | text, image, video |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.21 | $1.9 | text, image |
| Qwen3.5-27B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.195 | $1.56 | text, image, video |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.25 | $1.25 | text, image, video |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.15 | $1.2 | text |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.09 | $1.1 | text |
| Qwen3.6 35B A3B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.14 | $1 | text, image, video |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.3 | $1 | text |
| Qwen3 Coder Next | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.12 | $0.8 | text |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.09 | $0.55 | text |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.13 | $0.52 | text, image |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.117 | $0.455 | image, text |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.07 | $0.28 | text |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.048 | $0.193 | text |
| Qwen3.5-9B | Qwen (Alibaba) | 262K | $0.1 | $0.15 | text, image, video |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.4 | $4 | text, image |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.18 | $2.1 | image, text |
| Qwen3 235B A22B | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.455 | $1.82 | text |
| Qwen3 30B A3B | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.13 | $0.52 | text |
| Qwen3 8B | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.117 | $0.455 | text |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.104 | $0.416 | text, image |
| Qwen3 32B | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.08 | $0.28 | text |
| Qwen3 14B | Qwen (Alibaba) | 131K | $0.12 | $0.24 | text |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen (Alibaba) | 128K | $0.8 | $1 | text, image |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen (Alibaba) | 82K | $0.2 | $2.4 | text |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen (Alibaba) | 33K | $0.66 | $1 | text |
| Qwen2.5 72B Instruct | Qwen (Alibaba) | 33K | $0.36 | $0.4 | text |
| Qwen2.5 7B Instruct | Qwen (Alibaba) | 33K | $0.1 | $0.2 | text |
| Command A | Cohere | 256K | $2.5 | $10 | text |
| Command R+ (08-2024) | Cohere | 128K | $2.5 | $10 | text |
| Command R (08-2024) | Cohere | 128K | $0.15 | $0.6 | text |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | 128K | $0.038 | $0.15 | text |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | $2.5 | $12.5 | text, image |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1M | $0.3 | $2.5 | text, image, video, file |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | 300K | $0.8 | $3.2 | text, image |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | 300K | $0.06 | $0.24 | text, image |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | 128K | $0.035 | $0.14 | text |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | 66K | $0.62 | $0.62 | text |
| Phi 4 | Microsoft | 16K | $0.07 | $0.14 | text |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 1M | $0.085 | $0.4 | text |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 512K | $0.6 | $3.6 | text |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262K | $0.08 | $0.2 | text |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262K | $0.05 | $0.2 | text |
| Sonar Pro Search | Perplexity | 200K | $3 | $15 | text, image |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | $3 | $15 | text, image |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 128K | $2 | $8 | text, image |
| Sonar Deep Research | Perplexity | 128K | $2 | $8 | text |
| Sonar | Perplexity | 127K | $1 | $1 | text, image |
Prices are per 1M tokens, indicative pricing via OpenRouter (updated 2026-08-22); a provider's own list price may differ. Context is the maximum context window.